ページタイトル背景画像
ページタイトル背景画像

ESGデータ

E:環境関連

方針

大項目 中項目 小項目 単位 2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
環境アクション2030
グリーン冷媒への転換 冷凍機内蔵型製品 加重平均GWP GWP 1,829 1,603 640 
冷凍機別置型製品及び工事 加重平均GWP GWP 1,667 1,596 1,487
冷媒ガス漏えい防止 冷媒漏えい量 10年以内の製品・施工物件の冷媒漏えい量 t-CO2e 63,503 52,423   39,983 
環境性能の高い製品を開発・提供 LCA評価実施 主要機種のLCA評価を実施 - 実施 実施 実施
環境配慮製品へ移行 LCA評価による環境負荷の少ない製品への移行 - ヨコ型一定速機種廃止 LCA評価による環境負荷の少ないR1234yf(小型製氷機、タテ型業務用冷蔵庫、薬用冷凍冷蔵庫)搭載製品の量産開始 ・LCA評価での環境負荷の少ないR1234yf (ヨコ型業務用冷蔵庫)搭載製品の量産開始
・スライドリーチインMSS一定速機種廃止
・タイ業務用冷蔵庫ノンフロンインバーター化 
CO2排出量削減 Scope1・2 t-CO2e 10,147 9,957 9,120
CO2排出量削減率(2013年比) % 27.6 29.0 34.9 
お客様との協働によるCO₂排出量削減貢献 - エアテック14店舗、エネマネ464店舗導入(10.6%省エネ貢献) エアテック27店舗、エネマネ478店舗導入(11.2%省エネ貢献) エアテック31店舗、エネマネ504店舗導入(12.0%省エネ貢献)
大項目 中項目 小項目 単位 2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
気候変動への対応
CO2排出量 Scope1 t-CO2e 6,185 6,012 6,456
Scope2 マーケット基準
t-CO2e - -  2,664
ロケーション基準 t-CO2e  3,962 3,945  2,652
 CO2排出量原単位(売上高当たり)   t-CO2/億円   9.7 8.6  7.0
Scope3 カテゴリー1:仕入品・原材料 t-CO2e 459,428 401,011 495,506
カテゴリー2:資本財 t-CO2e 2,234 6,335 2,529
カテゴリー3:エネルギー関連活動 t-CO2e 2,406 1,809 2,065
カテゴリー4:輸送、配送(直接) t-CO2e 2,204 2,237  2,634
カテゴリー5:事業廃棄物 t-CO2e 545 413  477
カテゴリー6:出張 t-CO2e 328 351  402
カテゴリー7:雇用者の通勤 t-CO2e 853 909  928
カテゴリー8:リース資産 t-CO2e - - - 
カテゴリー9:輸送、配送(間接) t-CO2e 147 145  132
カテゴリー10:製品加工時 t-CO2e - - -
カテゴリー11:製品使用時 t-CO2e 2,721,663 2,544,763 2,660,288
カテゴリー12:製品廃棄時 t-CO2e 2,231 2,197 2,141
カテゴリー13:リース資産 t-CO2e - - -
カテゴリー14:フランチャイズ t-CO2e - - -
カテゴリー15:投資 t-CO2e - - -
合計 t-CO2e  3,192,039  2,960,171  3,167,104
エネルギー使用量 a.電力使用量 使用量 GJ 48,426 48,544 50,155
 内、再生可能エネルギー使用量 GJ 7,194 7,118 6,873 
再生可能エネルギー比率 % 14.9 14.7 13.7
b.ガス(都市ガス・LPG) GJ 35,260 33,409 29,571
c.燃料(灯油・軽油・
A 重油・ガソリン)
GJ 60,082 60,818 70,782
合計(a+b+c) GJ 143,768 142,772 150,507
エネルギー使用量原単位(売上高当たり) GJ/百万円 1.37 1.23 1.15
再生可能エネルギー発電量 自社で消費した量 GJ 7,194 7,114  6,873
販売した量 GJ 1,939 1,815  1,859
大項目 中項目 小項目 単位 2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
省資源・資源循環
水資源 取水量 上水道 31,792 36,255  33,299
工業用水 0 0 0
地下水 0 0 0
雨水 0 0 0
合計  31,792  36,255  33,299
水使用量原単位(売上高当たり) ㎥/百万円 0.30 0.31  0.25
排水量 公共水域 0 0 0
下水道 31,792 36,255  33,299
 合計    31,792 36,255   33,299
原材料※1 物質投入量 金属材料 t 63,673 64,850  68,890
プラスチック材料 t 124,864 129,471  141,726
ポリウレタン原料 t 523 631  721
その他材料 t 2,744 3,178  3,420
再生材使用量 t 44,096 47,061  50,530
 合計  t  235,900  245,191  265,288
再生材使用量比率 % 23.0 23.8  23.5
廃棄物 産業廃棄物等排出量

a.金属くず t 738.7 1,132.9  935.4
b.木くず t 321.1 308.7  244.4
c.廃プラスチック類 t 534.1 376.5  376.7
d.段ボール t 346.5 326.3  315.8
e.発泡不良(試作含む) t 257.5 57.5  44.6
f.廃アルカリ t 145.8 146.9  193.6
g.紙くず t 144.2 128.2  128.0
h.その他 t 160.1 136.8  90.6
i.有害廃棄物 t 378.0 213.2  172.4
合計(a+b+c+d+e+f+g+h+i) t 3,026.0 2,827.0  2,501.5
産業廃棄物等排出量原単位(売上高当たり) t/百万円 0.0288 0.0244  0.0191
リサイクル重量 t 1,876.8 1,893.2 1,672.5 
処分された廃棄物 焼却された廃棄物
(エネルギー回収あり)
t 465.3 436.9  372.3
焼却された廃棄物
(エネルギー回収なし)
t 523.8 360.0  366.0
埋立てされた廃棄物 t 0 0 0
最終埋立処分率 % 0 0 0
再資源化量 t 2,342.1 2,330.1  2,044.8
再資源化率 % 77.4 82.4  81.7
大項目 中項目 小項目 単位 2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
生物多様性保全
木質資源 木材調達量 木枠梱包材 t 453.4 452.6  553.2
梱包材使用量  ダンボール t 205.9 255.4  219.6
プラスチック類 t 0 0 0
合計 t 659.3 708.0  772.8
大項目 中項目 小項目 単位 2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
化学物質による環境負荷の把握
化学物質※2 大気汚染管理 NOx排出量 t 0.1733 0.1482  0.3000
SOx排出量 t 0.0037 0.0032  0.0064
PRTR 対象化学物質 取扱量 t 293.6 294.8  145.2
排出量 t 29.0 40.1 16.9 
大気への排出 t 29.0 40.1  18.8
公共水域への排出 t 0 0 0
移動量 t 264.6 254.6  128.4
下水道への移動 t 0 0 0
廃棄物への移動 t 246.6 254.6 128.4 
大項目 中項目 小項目 単位 2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
環境マネジメント
環境マネジメントシステム ISO14001マネジメントシステム
登録サイト数
サイト 3 3  3
内部環境監査員 有資格者数 107 120  152

対象範囲は一部を除き連結です。
※1 対象範囲はフクシマガリレイ(株)本社・岡山工場・滋賀(水口)工場
※2 対象範囲はフクシマガリレイ(株)岡山工場・滋賀(水口)工場

温室効果ガス(GHG)排出量の検証

温室効果ガス排出量算定データ(エネルギー消費量を含む)の信頼性向上のため、第三者機関による検証を受けています。

検証意見書(和文)/SGSジャパン株式会社

検証意見書(英文)/SGSジャパン株式会社

S:社会関連

方針

大項目 中項目 小項目 2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
顧客コミュニケーション 窓口事業所数 82拠点 82拠点 88拠点
生産拠点数   7拠点  7拠点 10拠点
社員に関するデータ 従業員数 2,256名 2,374名 2,696名
世代別従業員数 30歳未満 653名 710名 803名
30歳~39歳 753名  782名  886名
40歳~49歳 466名  471名  520名
50歳~59歳 275名  307名  362名
60歳以上 109名 104名 125名
平均年齢 37.4歳  37.3歳  37.5歳
平均勤続年数 10.1年  10.4年  9.8年
離職率※1※7 6.7%  6.6%  5.1%
新卒採用者数 70名 70名   71名
男女別新卒採用者数 男性 49名  41名  47名
女性 21名  29名  24名
キャリア採用者数 141名 201名   274名
男女別キャリア採用者数 男性 90名  134名  198名
女性 51名  67名  76名
ダイバーシティ 従業員男女比率 男性 75.3%  74.1%  74.5%
女性 24.7%  25.9%  25.5%
女性管理職数※7 8名  9名  11名
女性管理職比率※7 2.5%  2.8%  3.3%
外国籍従業員比率 0.0%  0.0%    1.3% 
障がい者の雇用人数 33名  42名  43名
再雇用就業者数※7 86名  70名  67名
再雇用希望者数※7 20名 11名  9名 
ライフワークバランス 育児休業取得率 女性 100%  100% 100% 
男性 75.0%  83.3%  64.0%
育児短時間勤務者数 44名  50名  79名
介護休業取得率 0.0%  0.0% 0.0% 
介護短時間勤務者数※7 0名  0名 0名 
職種転換制度利用者数(累計)※7 24名  30名 34名 
総実労働平均時間※7 2,246.67時間  2,195.79時間 2,135.23時間
時間外労働平均時間※7 28.3時間  20.8時間  19.2時間
有給休暇取得率※7 53.5%  63.6%  63.4%
従業員エンゲージメントスコア※7 48.6※2  55.9※3  54.7
男女賃金差異※4※7 全労働者 56.8% 62.4%  63.1%
正規労働者 60.2%  66.7% 67.3% 
非正規労働者 41.5%  43.8%  41.9%
人材育成 一人あたり研修時間※7 10.5時間  17.4時間 13.8時間 
一人あたり教育費用※7 19,220円  27,564円  15,931円
リーダーシップ研修※5に参加した従業員数※7 143名  110名  103名
労働安全衛生 労働災害発生件数※7 23件  33件 51件
死亡災害件数(従業員)※7 0件  0件 0件 
労働災害発生率※7 休業度数率 1.48  2.10  3.12
全度数率 5.68 6.56  7.93
労働衛生研修受講率※7  52.0%  -  -
地域社会 ガリレイ1%クラブ※6活動実施件数※7 42件  89件  177件
ガリレイ1%クラブ※6出資金額※7  25,967千円  22,515千円  57,285千円
ボランティア参加延べ人数※7  34名  439名  828名
キッザニアフクシマガリレイパビリオン来場者数  11,309名  12,693名  11,100名

対象範囲は一部を除き国内グループ会社です。
※1 1年間で離職した全従業員数÷4月1日時点の全従業員数×100(%)
※2 対象範囲はフクシマガリレイ(株)東日本支社(浅草橋・日本橋事務所)
※3 対象範囲はフクシマガリレイ(株)東日本支社(浅草橋・日本橋事務所)・関東サービスセンター・本社
※4 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出
※5 主任以上の階層別研修
※6 税引き前利益の約1%を社会貢献のために支出する全社員参加型の活動
※7 対象範囲はフクシマガリレイ(株)

G:ガバナンス関連

大項目 中項目 2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
取締役会 取締役数 12名 12名 11名
社外取締役数 4名 4名 4名
社外取締役比率 33.3% 33.3% 36.4%
女性取締役数 1名 1名 1名
女性取締役比率 8.3% 8.3% 9.1%
取締役会開催回数 13回 13回 13回
取締役会出席率 100% 99.3% 98.0%
女性執行役員数 0名 0名 0名
取締役に対するトレーニングの機会 0回 2回 1回
監査等委員会 監査等委員数 5名 5名 5名
社外監査等委員数 4名 4名 4名
社外監査等委員比率 80.0% 80.0% 80.0%
監査等委員会開催回数 14回 14回 15回
監査等委員会出席率 100% 98.6% 98.7%
指名諮問委員会・
報酬諮問委員会
指名諮問委員会開催回数 5回 3回
4回
指名諮問委員会構成人数 3名 3名 3名
指名諮問委員会社外取締役数 3名 3名 3名
指名諮問委員会社外取締役比率 100% 100% 100%
指名諮問委員会出席率 100% 100% 100%
報酬諮問委員会開催回数 3回 1回 1回
報酬諮問委員会構成人数 3名 3名 3名
報酬諮問委員会社外取締役数 2名 2名 2名
報酬諮問委員会社外取締役比率 66.7% 66.7% 66.7%
報酬諮問委員会出席率 100% 100% 100%
役員報酬額 取締役報酬(総額) 372百万円 462百万円
459百万円
IR活動
(投資家との対話の実施状況)
決算説明会 2回 2回 2回
投資家との個別面談(IR担当者にて対応) 63回 92回
97回
投資家との個別面談(役員にて対応) 8回 11回
6回
コンプライアンス 内部通報 通報件数 12件 9件
10件